Fyrklövern 2005
Interntävling mellan FK Forellen, Kungsängen SFK, Solna/Sundbyberg FK, Stäkets SF. och Jakobsberg SFK
Fyra tävlingar där de 3 bästa räknas De som inte är med i någon tävling får platssiffra 100.
Resultat deltävling 1 på lördag den 15 januari arr. Kungsängen SFK. INSTÄLLD
Resultat deltävling 2 på lördag den 22 januari arr FK Forellen. INSTÄLLD.
Deltävling 3 på Rösjön den 29 januari arr. Stäkets SF.
Fyrklövern den 29 januari 2005 på Rösjön Arr Stäkets SF 27 startande på ett trögfiskat vatten
Herrklass |
|||
Plats | Namn | Förening | Vikt |
1 | Anders Enwall | Sundbybergs SFK | 1085 g |
2 | Andreas Lundberg | FK Forellen | 935 g |
3 | Eddie Blomqvist | FK Forellen | 930 g |
4 | Peter Lidman | FK Forellen | 830 g |
5 | Mattias Larsson | Sundbybergs SFK | 705 g |
6 | Istvan Selesi | FK Forellen | 690 g |
7 | Anders Löfqvist | FK Forellen | 645 g |
8 | Torsten Gradin | Stäkets Sf | 445 g |
9 | Hans Enström | FK Forellen | 425 g |
10 | Christer Johansson | FK Forellen | 130 g |
Herrveteran |
|||
1 | Mikko Paso | Jakobsbergs SFK | 885 g |
2 | Björn Lundberg | FK Forellen | 845 g |
3 | Börje Ohlsson | Stäkets Sf | 795 g |
4 | Hans Eliasson | FK Forellen | 360 g |
5 | Paul Holm | FK Forellen | 180 g |
6 | Fritz Prell | Kungsängens SFK | 125 g |
7 | Sone Larsson | Sundbybergs SFK | 125 g |
8 | Kalevi Heinonen | Sundbybergs SFK | 115 g |
Äldre herrveteran |
|||
1 | Kurt Lindbom | Stäkets SF | 980 g |
2 | Bill Thorsén | Stäkets SF | 645 g |
3 | Gösta Ludvigsson | Jakobsbergs SFK | 535 g |
4 | Torsten Lund | Stäkets SF | 360 g |
5 | Lars Allerstam | Kungsängens SFK | 160 g |
6 | Elve Johansson | FK Forellen | 90 g |
Äldre damveteran |
|||
1 | Vivi-Ann Suther | Stäkets SF | 190 g |
Äldre herrjunior |
|||
1 | Patrik Öhman | Sundbybergs SFK | 620 g |
Deltävling 4 på Edsjön den 5 februari arr Sundbyberg/Solna SFK
Fyrklövern den 5 februari 2005 på Edsjön Arr Sundbyberg Solna FK 32 som vägde in. (några till startande fanns det)
Herrklass |
|||
Plats | Namn | Förening | Vikt |
1 | Andreas Lundberg | FK Forellen | 3940 g |
2 | Kari Kujala | Sundbybergs SFK | 2680g |
3 | Peter Lidman | FK Forellen | 2580 g |
4 | Jarmo Pietilä | FK Forellen | 2240 g |
5 | Kent Eriksson | Kungsängen SFK | 2070 g |
6 | Anders Enwall | Sundbybergs SFK | 1610 g |
7 | Eddie Blomqvist | FK Forellen | 1430 g |
8 | Stefan Holmudd | FK Forellen | 1180 g |
9 | Bror Rönn | FK Forellen | 970 g |
10 | Mattias Larsson | Sundbybergs SFK | 780 g |
11 | Jens Ekhamn | FK Forellen | 430 g |
12 | Torsten Gradin | Stäkets SF | 445 g |
Herrveteran |
|||
1 | Börje Ohlsson | Stäkets SF | 3020 g |
2 | Björn Lundberg | FK Forellen | 2680 g |
3 | Hans Eliasson | FK Forellen | 1660 g |
4 | Kalevi Heinonen | Sundbybergs SFK | 1250 g |
5 | Kjell Nyholm | FK Forellen | 1030 g |
6 | Mikko Paso | Jakobsbergs SFK | 790 g |
7 | Sone Larsson | Sundbybergs SFK | 770 g |
8 | Paul Holm | FK Forellen | 460 g |
Äldre herrveteran |
|||
1 | Martti Saarinen | Jakobsbergs SFK | 2740 g |
2 | Torsten Lund | Stäkets SF | 1310 g |
3 | Bill Thorsén | Stäkets SF | 1150 g |
4 | Elve Johansson | FK Forellen | 570 g |
4 | Lennart Lundmark | Stäkets SF | 570 g |
6 | Kurt Lindbom | Stäkets SF | 550 g |
7 | Gösta Ludvigsson | Jakobsbergs SFK | 190 g |
7 | Arne Dahlback | FK Forellen | 190 g |
Damer |
|||
1 | Maj Pietilä | FK Forellen | 780 g |
Äldre damveteran |
|||
1 | Eila Holm | FK Forellen | 320 g |
2 | Vivi-Ann Suther | Stäkets SF | 230 g |
Äldre herrjunior |
|||
1 | Patrik Öhman | Sundbybergs SFK | 1680 g |
Sammanlagt resultat Deltävling 1+2+3+4