DM-tävlingar individuellt och lag 2004
Distriktsmästerskapen 2004 02 01, Brunnsviken | ||||
Plac. | Namn | Klubb | Vikt | |
1 | Kari Kujala | Sundbyberg SFK | 5975 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Michael Litholm | Sollentuna AFK | 5900 | |
3 | Björn Lundberg | FK Forellen | 5530 | |
4 | Arto Jumisko | Södertälje SFK | 5430 | |
5 | Kim Bergkvist | Länna Gård | 4570 | |
Kvalgräns till SM 2005! | ||||
6 | Kari Nevalainen | Södertälje SFK | 4395 | |
6 | Johan Dahlqvist | Sollentuna AFK | 4395 | |
8 | Jorma Tiilikainen | Södertälje SFK | 4385 | |
9 | Kent Eriksson | Kungsängen | 4135 | |
10 | Petter Almquist | Södertälje SFK | 4055 | |
11 | Lars Sundberg | Enskede SFK | 4045 | |
12 | Charlie Hall | Stockholms PF | 3905 | |
13 | Daniel Persson | Sollentuna AFK | 3895 | |
14 | Arto Kosunen | Södertälje SFK | 3885 | |
15 | Robin Hall | Stockholms PF | 3850 | |
16 | Kjell Norstedt | Södertälje SFK | 3820 | |
17 | Hasse Ehnström | FK Forellen | 3510 | |
18 | Johan Moquist | Sollentuna AFK | 3445 | |
19 | Timo Jumisko | Södertälje SFK | 3315 | |
20 | Per Ericsson | Sollentuna AFK | 3300 | |
21 | Anders Lövgren | Södertälje SFK | 3055 | |
22 | Mikael Eriksson | Kungsängen | 3025 | |
23 | Willy Törnquist | Norrtälje SF | 3015 | |
24 | Tomas Eriksson | Kungsängen | 3000 | |
25 | Thomas Jansson | Norrtälje SF | 2995 | |
26 | Erik Högberg | Enskede SFK | 2940 | |
27 | Mikael Boettge | Täby PF | 2830 | |
28 | Curt Avasjö | Jakobsbergs SFK | 2825 | |
29 | Joaquim Åklint | Täby PF | 2790 | |
30 | Mats Arnoldsson | Stäkets SF | 2770 | |
31 | Bert Åkerblom | FK Forellen | 2725 | |
32 | Anders Ahlgren | Enskede SFK | 2710 | |
Anssi Lehtevä | Stockholms PF | 2710 | ||
34 | Jonny Lind | Kungsängen | 2685 | |
35 | Göran Hellgren | Sundbyberg SFK | 2650 | |
36 | Tobias Larsson | FK Forellen | 2630 | |
37 | Lars Lundberg | Stockholms HF | 2600 | |
38 | Henrik Karlsson | Täby PF | 2530 | |
39 | Niklas Ehrenström | Jakobsbergs SFK | 2510 | |
40 | Roger Johansson | Stockholms PF | 2500 | |
41 | Magnus Rudman | Enskede SFK | 2470 | |
42 | Bengt-Ole Boman | Södertälje SFK | 2450 | |
43 | Kristoffer Söderholm | FK Forellen | 2375 | |
44 | Per Lindgen | Södertälje SFK | 2320 | |
45 | Andreas Lundberg | FK Forellen | 2295 | |
46 | Istvan Selesi | SAS | 2215 | |
47 | Juha Orava | Södertälje AFK | 2205 | |
48 | Jarmo Pietilä | FK Forellen | 2140 | |
49 | Gunnar Blomberg | Vaxholms SF | 2045 | |
50 | Bror Rönn | FK Forellen | 1995 | |
51 | Peter Lidman | FK Forellen | 1990 | |
52 | Göte Eriksson | Södertälje SFK | 1955 | |
53 | Anders Enwall | Sundbyberg SFK | 1825 | |
54 | Lennart Sjöstrand | Länna Gård | 1785 | |
55 | Bo Eklund | FK Forellen | 1535 | |
56 | Tomas Wuopio | Vaxholms SF | 1490 | |
57 | Lennart Dietmann | Södertälje AFK | 1475 | |
58 | Stefan Holmudd | FK Forellen | 1180 | |
59 | Tord Pettersson | Södertälje AFK | 1020 | |
60 | Matti Nevalainen | Södertälje SFK | 975 | |
61 | Bo Jakobsén | Södertälje SFK | 530 |
Herrveteraner | ||||
Plac. | Namn | Klubb | Vikt | |
1 | Hasse Eriksson | Länna Gård | 5050 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Pentti Harmaala | Södertälje SFK | 4205 | |
Kvalgräns till SM 2005 | ||||
3 | Bo Söderholm | FK Forellen | 3615 | |
4 | Christer Larsson | Södertälje SFK | 3540 | |
5 | Åke Bolander | Södertälje SFK | 3505 | |
6 | Hans Thorell | Enskede SFK | 3455 | |
7 | Muisto Kurvinen | Södertälje SFK | 3195 | |
8 | Börje Ohlsson | Stäkets SF | 3180 | |
9 | Ove Sandgren | Länna Gård | 3095 | |
10 | Heikki Voutilainen | Södertälje SFK | 3050 | |
11 | Lars Fredlund | Stockholms PF | 3025 | |
12 | Leif Andersen | Södertälje SFK | 2995 | |
13 | Heikki Koponen | Södertälje SFK | 2850 | |
14 | Paul Holm | FK Forellen | 2815 | |
15 | Torsten Lund | Stäkets SF | 2750 | |
16 | Jan Fredriksson | Stockholms PF | 2215 | |
17 | Stig Rahn | Jakobsbergs SFK | 1960 | |
18 | Reijo Leskinen | Norrtälje SF | 1940 | |
19 | Lars Rudman | Enskede SFK | 1905 | |
20 | Fritz Prell | Kungsängen | 1890 | |
21 | Lars-Erik Björnsson | Norrtälje SF | 1570 | |
22 | Klasse Jansson | Norrtälje SF | 1555 | |
Kalevi Heinonen | Sundbybergs SFK | 1555 | ||
24 | Leif Finn | Enskede SFK | 1420 | |
25 | Bertil Larsson | Enskede SFK | 1395 | |
26 | Mikko Paso | Jakobsbergs SFK | 1245 | |
27 | Lundh | Länna Gård | 640 | |
28 | Gunnar Nilsson | Enskede SFK | 630 |
Äldre Herrveteraner | ||||
1 | Bill Thorsén | Stäkets SF | 3835 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Bernt Nyander | Stockholms PF | 2590 | |
Kvalgräns till SM 2005 | ||||
3 | Henry Jansson | Södertälje SFK | 2555 | |
Per-Eric Dahlgren | Stockholms PF | 2555 | ||
5 | Gösta Ludvigsson | Jakobsbergs SFK | 2480 | |
6 | Nils Wennberg | Stockholms PF | 2430 | |
7 | Kurt Johansson | Södertälje AFK | 2285 | |
8 | Aarre Pannula | Södertälje SFK | 2225 | |
9 | Bengt Karlsson | Stockholms PF | 2130 | |
10 | Sven Olsson | Södertälje SFK | 2015 | |
11 | Eino Holappa | Södertälje SFK | 1905 | |
12 | Kurt Lindblom | Stäkets SF | 1870 | |
13 | Sören Tornberg | Länna Gård | 1785 | |
14 | Kurt Pettersson | Södertälje SFK | 1420 | |
15 | Arne Lövgren | Södertälje SFK | 1410 | |
16 | Lennart Almquist | Södertälje SFK | 1305 | |
17 | Olov Olsson | Stockholms PF | 1265 | |
18 | Åke Bergh | Stäkets SF | 1010 | |
19 | Elve Johansson | FK Forellen | 910 | |
20 | Jorma Nyman | Södertälje SFK | 835 | |
21 | Arne Dahlbäck | FK Forellen | 825 | |
22 | Ture Lindberg | Enskede SFK | 545 |
Damer | ||||
1 | Anna Ljungqvist | Täby PF | 3120 | Distriktsmästare 2004 |
Kvalificerad till SM 2005! | ||||
Damveteraner | ||||
1 | Eila Holm | FK Forellen | 3325 | Distriktsmästare 2004 |
Kvalgräns till SM 2005! | ||||
2 | Maj Pietilä | FK Forellen | 2835 | |
3 | Aino Holappa | Södertälje SFK | 1785 | |
4 | Terttu Nevalainen | Södertälje SFK | 1620 | |
5 | Anita Wennberg | Stockholms PF | 1030 | |
6 | Eine Nykänen | Enskede SFK | 485 | |
Äldre Damveteraner | ||||
1 | Vivi-Ann Suther | Stäkets SF | 925 | Distriktsmästare 2004 |
Kvalgräns till SM 2005! | ||||
2 | Leila Laine | Södertälje SFK | 725 | |
Yngre Herrjuniorer | ||||
1 | Jonas Beckman | Sundbybergs SFK | 1120 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Tommie Johansson | Stockholms PF | 900 | |
Kvalgräns till SM 2005! | ||||
3 | Alex Moberg | Södertälje SFK | 780 | |
4 | Viktor Lindberg | Norrtälje SF | 740 | |
Äldre Herrjuniorer | ||||
1 | Charlie Bergkvist | Länna Gård | 2440 | Distriktsmästare 2004 |
Kvalgräns till SM 2005! | ||||
2 | Patrik Öhman | Sundbyberg SFK | 2350 | |
3 | Jonas Lundqvist | Sundbyberg SFK | 2185 |
Lag DM |
|||
Herrar | |||
Plac. | Klubb | Vikt | |
1 | Sollentuna AFK | 17040 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Södertälje SFK (Bolander) | 16170 | |
3 | Södertälje SFK (Jumisko) | 14250 | |
4 | FK Forellen (Lundberg) | 13330 | |
5 | Stockholms PF | 12965 | |
6 | Kungsängens SFK | 12845 | |
7 | Sundbybergs SFK | 12800 | |
8 | Täby PF | 11270 | |
9 | FK Forellen (Pietilä) | 10965 | |
10 | Enskede SFK | 10875 | |
11 | Jakobsbergs SFK | 9060 | |
12 | Södertälje AFK | 6985 | |
Herrveteraner | |||
1 | Södertälje SFK | 13100 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Stäkets SF | 10690 | |
3 | Länna Gård | 10570 | |
4 | Enskede SFK | 7300 | |
Äldre Herrveteraner | |||
1 | Stockholms PF | 9705 | Distriktsmästare 2004 |
2 | Södertälje SFK | 7895 | |
Damveteraner | |||
1 | Södertälje SFK | 4130 | Distriktsmästare 2004 |
Segrande lag i respektive klass får representera Stockholms-distriktet på SM 2005! |