Fyrklövern 2004
Interntävling mellan FK Forellen, Kungsängen SFK, Solna/Sundbyberg FK, Stäkets SF. och Jakobsberg SFK
Fyra tävlingar där de 3 bästa räknas De som inte är med i någon tävling får platssiffra 100.
Deltävling 1 på Kungsängsviken lördag den 10 januari arr. Stäkets SF
ÅR 2004 |
FYRKLUBBSTÄVLING |
||
DELTÄVLING 1 | 2004-01-10 | ||
ARR. STÄKETS SF | KUNGSÄNGSVIKEN | ||
HERRAR | |||
NAMN | FÖRENING | VIKT | |
BROR RÖNN | FK FORELLEN | 7080G | 1. |
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 7045G | 2. |
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 5420G | 3. |
NIKLAS EHRENSTRÖM | JAKOBSBERG | 4680G | 4. |
ANDREAS LUNDBERG | FK FORELLEN | 4520G | 5. |
JARMO PIETILÄ | FK FORELLEN | 4510G | 6. |
HASSE ENSTRÖM | FK FORELLEN | 4245G | 7. |
FRASSE VASQUES | SUNDBYBERG | 4075G | 8. |
JONAS GRADIN | FK FORELLEN | 3720G | 9. |
MATS PERSSON | FK FORELLEN | 3645G | 10. |
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 3565G | 11. |
PER-ERIK BIHLAR | FK FORELLEN | 3380G | 12. |
KENT ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 3155G | 13. |
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 2995G | 14. |
MATTIAS LARSSON | SUNDBYBERG | 2975G | 15. |
EDDIE BLOMQVIST | FK FORELLEN | 2870G | 16. |
ANDERS ENWALL | SUNDBYBERG | 2680G | 17. |
MATS ARNOLDSSON | STÄKET | 2380G | 18. |
LEIF ANDERSSON | STÄKET | 2265G | 19. |
OLOV ANDERSSON | KUNGSÄNGEN | 2060G | 20. |
MATTIAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 1825G | 21. |
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 1670G | 22. |
TORSTEN GRADIN | STÄKET | 1465G | 23. |
HERRVETERAN | |||
FRITZ PRELL | KUNGSÄNGEN | 6950G | 1. |
LARS FREDLUND | FK FORELLEN | 5800G | 2. |
TORSTEN LUND | STÄKET | 5475G | 3. |
MIKKO PASO | JAKOBSBERG | 4135G | 4. |
JAN FREDRIKSSON | FK FORELLEN | 4095G | 5. |
ULF DJUPENSTRÖM | KUNGSÄNGEN | 2460G | 6. |
HANS ELIASSON | FK FORELLEN | 2090G | 7. |
SONE LARSSON | SUNDBYBERG | 1845G | 8. |
KALEVI HEINONEN | SUNDBYBERG | 1455G | 9. |
PAUL HOLM | FK FORELLEN | 1185G | 10. |
ÄLDRE HERRVETERAN | |||
BERNT NYANDER | FK FORELLEN | 4305G | 1. |
MARTTI SAARINEN | JAKOBSBERG | 3680G | 2. |
BILL THORSEN | STÄKET | 3230G | 3. |
BERNT LINDAHL | SUNDBYBERG | 3045G | 4. |
GÖSTA LUDVIGSSON | JAKOBSBERG | 2920G | 5. |
KURT LINDBLOM | STÄKET | 2445G | 6. |
ELVE JOHANSSON | FK FORELLEN | 1975G | 7. |
ARNE JONSSON | FK FORELLEN | 1750G | 8. |
LASSE ALLERSTAM | KUNGSÄNGEN | 1635G | 9. |
ÅKE BERGH | STÄKET | 1550G | 10. |
LENNART LUNDMARK | STÄKET | 1485G | 11. |
ARNE DAHLBACK | FK FORELLEN | 1085G | 12. |
DAMVETERAN | |||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 2580G | 1. |
EILA HOLM | FK FORELLEN | 1195G | 2. |
DAMVETERAN ÄLDRE | |||
VIVI-ANN SUTHER | STÄKET | 3505G | 1. |
HERRJUNIOR ÄLDRE | |||
PATRIK ÖHMAN | SUNDBYBERG | 3525G | 1. |
JIMMY BECKMAN | SUNDBYBERG | 2640G | 2. |
HERRJUNIOR YNGRE | |||
JONAS BECKMAN | SUNDBYBERG | 1270G | 1 |
LAG |
|||
BROR RÖNN | FORELLEN | 7080G | |
HANS ENSTRÖM | 4245G | ||
11325G | 1. | ||
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 7045G | |
MATTIAS LARSSON | 2975G | ||
10020G | 2. | ||
TORSTEN LUND | STÄKET | 5475G | |
BILL THORSEN | 3230G | ||
8705G | 3. | ||
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 5420G | |
KENT ERIKSSON | 3155G | ||
8575G | 4. | ||
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 3565G | |
NIKLAS EHRENSTRÖM | 4680G | ||
8245G | 5. | ||
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 2995G | |
ANDREAS LUNDBERG | 4520G | ||
7515G | 6. | ||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 2580G | |
JARMO PIETILÄ | 4510G | ||
7090G | 7. | ||
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 1670G | |
EDDIE BLOMQVIST | 2870G | 8. | |
4540G | |||
MATTIAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 1825G | |
ULF DJUPENSTRÖM | 2460G | ||
4285G | 9. | ||
PAUL HOLM | FK FORELLEN | 1185G | |
ELVE JOHAMSSON | 1975G | ||
3160G | 10. |
Deltävling 2 på Steningeviken lördag den 17 januari arr. FK Forellen
ÅR 2004 |
FYRKLUBBSTÄVLING |
||
DELTÄVLING 2 | 2004-01-17 | ||
ARR. FK FORELLEN | STENINGEVIKEN |
HERRAR | |||
NAMN | FÖRENING | VIKT | PLATS |
BOSSE EKLUND | FK FORELLEN | 9520G | 1 |
JARMO PIETILÄ | FK FORELLEN | 9380G | 2 |
ANDREAS LUNDBERG | FK FORELLEN | 9020G | 3 |
MATTIAS LARSSON | SUNDBYBERG | 8880G | 4 |
NIKLAS EHRENSTRÖM | JAKOBSBERG | 8440G | 5 |
HASSE ENSTRÖM | FK FORELLEN | 8260G | 6 |
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 7960G | 7 |
ANDERS ENWALL | SUNDBYBERG | 7600G | 8 |
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 7160G | 9 |
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 6930G | 10 |
BROR RÖNN | FK FORELLEN | 6850G | 11 |
KENT ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 6800G | 12 |
BERT ÅKERBLOM | FK FORELLEN | 6460G | 13 |
LEIF ANDERSSON | STÄKET SF | 6420G | 14 |
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 5920G | 15 |
EDDIE BLOMQVIST | FK FORELLEN | 5400G | 16 |
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 5200G | 17 |
STEFAN HOLMUDD | FK FORELLEN | 3950G | 18 |
JENS EKHAMN | FK FORELLEN | 1640G | 19 |
BJÖRN ENSTRÖM | FK FORELLEN | 1580G | 20 |
HERRVETERAN | |||
MIKKO PASO | JAKOBSBERG | 10825G | 1 |
BÖRJE OLSSON | STÄKET SF | 9080G | 2 |
JAN FREDRIKSSON | FK FORELLEN | 6370G | 3 |
KJELL NYHOLM | FK FORELLEN | 6340G | 4 |
SONE LARSSON | SUNDBYBERG | 6050G | 5 |
LARS FREDLUND | FK FORELLEN | 5800G | 6 |
FRITZ PRELL | KUNGSÄNGEN | 5570G | 7 |
TORSTEN LUND | STÄKET SF | 5270G | 8 |
HANS ELIASSON | FK FORELLEN | 5280G | 9 |
STIG RAHN | JAKOBSBERG | 4970G | 10 |
ÄLDRE HERRVETERAN | |||
ARNE JONSSON | FK FORELLEN | 9070G | 1 |
BILL THORSEN | STÄKET SF | 8760G | 2 |
KURT LINDBLOM | STÄKET SF | 8210G | 3 |
BERNT NYANDER | FK FORELLEN | 5690G | 4 |
MARTTI SAARINEN | JAKOBSBERG | 5640G | 5 |
GÖSTA LUDVIGSSON | JAKOBSBERG | 5510G | 6 |
BENGT LINDAHL | SUNDBYBERG | 5040G | 7 |
ELVE JOHANSSON | FK FORELLEN | 4605G | 8 |
ASSAR WALLIN | SUNDBYBERG | 4080G | 9 |
LASSE ALLERSTAM | KUNGSÄNGEN | 3815G | 10 |
ÅKE BERGH | STÄKET SF | 3665G | 11 |
LENNART LUNDMARK | STÄKET SF | 1830G | 12 |
ARNE DAHLBACK | FK FORELLEN | 1290G | 13 |
DAMVETERAN | |||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 5630G | 1 |
INGER NYHOLM | FK FORELLEN | 5490G | 2 |
DAMVETERAN ÄLDRE | |||
VIVI-ANN SUTHER | STÄKET SF | 7090G | 1 |
HERRJUNIOR ÄLDRE | |||
PATRIK ÖHMAN | SUNDBYBERG | 4830G | 1 |
HERRJUNIOR YNGRE | |||
JONAS BECKMAN | SUNDBYBERG | 1895G | 1 |
ALEX MOBERG | SUNDBYBERG | 835G | 2 |
LAG | FÖRENING | VIKT | PLATS |
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 7960G | |
MATTIAS LARSSON | 8880G | ||
16840G | 1 | ||
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 6930G | |
ANDREAS LUNDBERG | 9020G | ||
15950G | 2 | ||
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 7160G | |
NIKLAS EHRENSTRÖM | 8440G | ||
15600G | 3 | ||
BROR RÖNN | FORELLEN | 6850G | |
HANS ENSTRÖM | 8260G | ||
15110G | 4 | ||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 5630G | |
JARMO PIETILÄ | 9380G | ||
15010G | 5 | ||
TORSTEN LUND | STÄKET | 5270G | |
BILL THORSEN | 8760G | ||
14030G | 6 | ||
PAUL HOLM | FK FORELLEN | 9070G | |
ELVE JOHAMSSON | 4605G | ||
13675G | 7 | ||
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 5920G | |
KENT ERIKSSON | 6800G | ||
12720G | 8 | ||
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 5200G | |
EDDIE BLOMQVIST | 5400G | ||
10600G | 9 | ||
STEFAN HOLMUDD | FK FORELLEN | 3950G | |
JENS EKHAMN | FK FORELLEN | 1640G | |
5590G | 10 |
Deltävling 3 på Skofjärden lördagen den 7 februari arr Kungsängen SFK
Det höll på att gå riktigt illa för Totte Lund som gick genom isen vid Stavsund. När han skulle hämta grejorna som var kvar och med assistans av Bill gick han igenom en gång till men lyckades ta sig upp på fast is men grejorna blev kvar. De var många som blev berörda av händelsen vilket säkert speglade sig i resultatlistan. Totte och Bill lämnade av förklariga skäl tävlingen.
FYRKLUBBSTÄVLING ÅR 2004 |
|||
Skofjärden den 7 februari 2004 arr Kungsängens SFK | |||
Herrar | Förening | Vikt | Pl |
Juha Saarinen | Jakobsberg | 5660g | 1 |
Kari Kujala | Sundbyberg | 5395g | 2 |
Bror Rönn | Fk Forellen | 4630g | 3 |
Kent Eriksson | Kungsängen | 4345g | 4 |
Hasse Enström | Fk Forellen | 3910g | 5 |
Andreas Lundberg | Fk Forellen | 3870g | 6 |
Tomas Eriksson | Kungsängen | 3800g | 7 |
Micke Eriksson | Kungsängen | 3590g | 8 |
Jarmo Pietilä | Fk Forellen | 3565g | 9 |
Leif Andersson | Stäket | 3310g | 10 |
Kaj Rönn | Fk Forellen | 3090g | 11 |
Anders Enwall | Sundbyberg | 2860g | 12 |
Niklas Ehrenström | Jakobsberg | 2565g | 13 |
Björn Lundberg | Fk Forellen | 2370g | 14 |
Curt Avasjö | Jakobsberg | 2255g | 15 |
Mattias Larsson | Sundbyberg | 1470g | 16 |
Peter Lidman | Fk Forellen | 1435g | 17 |
Stefan Holmudd | Fk Forellen | 1290g | 18 |
Jonny Lind | Kungsängen | 1185g | 19 |
Jens Ekhamn | Fk Forellen | 1240g | 20 |
Herrveteran | |||
Kjell Nyholm | Fk Forellen | 4050g | 1 |
Lars Fredlund | Fk Forellen | 3385g | 2 |
Jan Fredriksson | Fk Forellen | 2195g | 3 |
Paul Holm | Fk Forellen | 2130g | 4 |
Hans Eliasson | Fk Forellen | 2090g | 5 |
Fritz Prell | Kungsängen | 2020g | 6 |
Sone Larsson | Sundbyberg | 1525g | 7 |
Kalevi Heinonen | Sundbyberg | 1220g | 8 |
Äldre Herrveteran |
|||
Martti Saarinen | Jakobsberg | 2930g | 1 |
Bengt Lindahl | Sundbyberg | 2660g | 2 |
Arne Jonsson | Fk Forellen | 2390g | 3 |
Lasse Allerstam | Kungsängen | 2000g | 4 |
Lennart Lundmark | Stäket | 1900g | 5 |
Kurt Lindblom | Stäket | 1890g | 6 |
Elve Johansson | Fk Forellen | 1400g | 7 |
Bernt Nyander | Fk Forellen | 1200g | 8 |
Damveteran |
|||
Maj Pietilä | Fk Forellen | 2295g | 2 |
Eila Holm | Fk Forellen | 2215g | 3 |
Inger Nyholm | Fk Forellen | 2365g | 1 |
Herrjunior Yngre | |||
Jonas Beckman | Sundbyberg | 1150g | 1 |
Alex Moberg | Sundbyberg | 810g | 3 |
Kim Avasjö | Jakobsberg | 885g | 2 |
LAG | |||
Lag | Förening | Vikt | Placering |
Bror Rönn | Forellen | 4630g | |
Hans Enström | 3910g | ||
8540g | 1 | ||
Juha Saarinen | Jakobsberg | 5660g | |
Niklas Ehrenström | 2565G | ||
8225g | 2 | ||
Tomas Eriksson | Kungsängen | 3800g | |
Kent Eriksson | 4345g | ||
8145g | 3 | ||
Kari Kujala | Sundbyberg | 5395g | |
Mattias Larsson | 1470g | ||
6865g | 4 | ||
Björn Lundberg | Fk Forellen | 2370g | |
Andreas Lundberg | 3870g | ||
6240g | 5 | ||
Maj Pietilä | Fk Forellen | 2295g | |
Jarmo Pietilä | 3565g | ||
5760g | 6 | ||
Peter Lidman | Fk Forellen | 1435g | |
Eddie Blomqvist | 4050g | ||
5485g | 7 | ||
Paul Holm | Fk Forellen | 2130g | |
Elve Johamsson | 1400g | ||
3530g | 8 | ||
Stefan Holmudd | Fk Forellen | 1290g | |
Jens Ekhamn | Fk Forellen | 1240g | |
2530g | 9 |
Deltävling 4 på Mörbyfjärden, Lovön den 21 februari arr Solna/Sundbyberg SFK
INDIVIDUELLT | |||
HERRAR | |||
NAMN | FÖRENING | VIKT | PLATS |
MATTIAS LARSSON | SUNDBYBERG | 11380G | 1 |
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 10780G | 2 |
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 10540G | 3 |
BROR RÖNN | FK FORELLEN | 10500G | 4 |
NIKLAS EHRENSTRÖM | JAKOBSBERG | 9440G | 5 |
GÖRAN LJUNG | KUNGSÄNGEN | 9430G | 6 |
ANDREAS LUNDBERG | FK FORELLEN | 9380G | 7 |
JARMO PIETILÄ | FK FORELLEN | 8640G | 8 |
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 7280G | 9 |
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 7250G | 10 |
JONAS GRADIN | FK FORELLEN | 6830G | 11 |
HASSE ENSTRÖM | FK FORELLEN | 6570G | 12 |
TORSTEN GRADIN | STÄKET | 5210G | 13 |
STEFAN HOLMUDD | FK FORELLEN | 4460G | 14 |
CURT AVASJÖ | JAKOBSBERG | 4420G | 15 |
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 4220G | 16 |
EDDIE BLOMQVIST | FK FORELLEN | 3730G | 17 |
JENS EKHAMN | FK FORELLEN | 3220G | 18 |
BJÖRN ENSTRÖM | FK FORELLEN | 1480G | 19 |
HERRVETERAN | |||
TORSTEN LUND | STÄKET | 10340G | 1 |
KJELL NYHOLM | FK FORELLEN | 7840G | 2 |
STIG RAHN | JAKOBSBERG | 7340G | 3 |
SONE LARSSON | SUNDBYBERG | 6060G | 4 |
PAUL HOLM | FK FORELLEN | 5460G | 5 |
HANS ELIASSON | FK FORELLEN | 3890G | 6 |
KALEVI HEINONEN | SUNDBYBERG | 3700G | 7 |
ÄLDRE HERRVETERAN | |||
BILL THORSÉN | STÄKET | 9170G | 1 |
ELVE JOHANSSON | FK FORELLEN | 8480G | 2 |
KURT LINDBLOM | STÄKET | 5910G | 3 |
MARTTI SAARINEN | JAKOBSBERG | 5550G | 4 |
ARNE JONSSON | FK FORELLEN | 5250G | 5 |
DAMVETERAN | |||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 7980G | 1 |
INGER NYHOLM | FK FORELLEN | 6070G | 2 |
EILA HOLM | FK FORELLEN | 3930G | 3 |
DAMVETERAN ÄLDRE | |||
VIVI-ANN SUTHER | STÄKET | 7870G | 1 |
HERRJUNIOR ÄLDRE | |||
PATRIK ÖHMAN | SUNDBYBERG | 6150G | 1 |
HERRJUNIOR YNGRE | |||
JONAS BECKMAN | SUNDBYBERG | 2360G | 1 |
ALEX MOBERG | SUNDBYBERG | 1830G | 2 |
KIM AVASJÖ | JAKOBSBERG | 380G | 3 |
PONTUS LINDMARK | JAKOBSBERG | 130G | 4 |
LAG |
|||
LAGMEDLEMMAR | FÖRENING | VIKT | PLATS |
KARI KUJALA | SUNDBYBERG | 10780G | |
MATTIAS LARSSON | 11380G | ||
22160G | 1 | ||
JUHA SAARINEN | JAKOBSBERG | 10540G | |
NIKLAS EHRENSTRÖM | 9440G | ||
19980G | 2 | ||
TORSTEN LUND | STÄKET | 10340G | |
BILL THORSÉN | 9170G | ||
19510G | 3 | ||
BROR RÖNN | FORELLEN | 10500G | |
HANS ENSTRÖM | 6570G | ||
17070G | 4 | ||
TOMAS ERIKSSON | KUNGSÄNGEN | 7250G | |
KENT ERIKSSON | 9430G | ||
16680G | 5 | ||
BJÖRN LUNDBERG | FK FORELLEN | 7280G | |
ANDREAS LUNDBERG | 9380G | ||
16660G | 6 | ||
MAJ PIETILÄ | FK FORELLEN | 7980G | |
JARMO PIETILÄ | 8640G | ||
16620G | 7 | ||
PAUL HOLM | FK FORELLEN | 5460G | |
ELVE JOHAMSSON | 8480G | ||
13940G | 8 | ||
PETER LIDMAN | FK FORELLEN | 4220G | |
EDDIE BLOMQVIST | 3730G | ||
7950G | 9 | ||
STEFAN HOLMUDD | FK FORELLEN | 4460G | |
JENS EKHAMN | 3220G | ||
7680G | 10 |
Totalställning: